產(chǎn)品選型
| 產(chǎn)品型號 | ZML166N32A | ZML165N20A | |
|---|---|---|---|
| 主頻(MHz) | 48M | 48M | |
| 內(nèi)核 | M0 | M0 | |
| Flash(KB) | 64K | 32K | |
| RAM(KB) | 8K | 4K | |
| GPIO | 15 | 10 | |
| 電壓(V) | 2.4~3.6V | 3.0~5.5V | |
| DMA | 5ch | 5ch | |
| 定時及計數(shù) | Timer | 9 | 6 |
| RTC | - | - | |
| 通信接口 | UART | 2 | 1 |
| IIC | 1 | 1 | |
| SPI | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | |
| CAN | - | - | |
| ISO7816 | - | - | |
| 模擬 | ADC 12bit | - | 1(5ch) |
| ADC 24bit | 1(5ch) | 1(2ch) | |
| DAC 12bit | - | - | |
| PVD | √ | √ | |
| 安全 | AES | - | - |
| CRC | - | - | |
| 功耗參數(shù) | 運行模式 | 13.47 [email protected]@48M(ALL pre) | 13.47 [email protected]@48M(ALL pre) |
| 停機模式 | 190uA | 190uA | |
| 待機 | 0.5uA | 0.5uA | |
| 工作溫度(℃ | -40~85 | -40~85 | |
| 封裝包裝 | 封裝形式 | QFN32 | QFN20 |
| 產(chǎn)品厚度 | 0.75mm | 0.75mm | |
| 腳間距 | 0.5mm | 0.5mm | |
| 包裝方式 | TRAY包裝(顆/盤) | TRAY包裝(顆/盤) | |
| MPQ | 490 | 490 | |
| MOQ | 4900 | 4900 | |
