產(chǎn)品參數(shù)
隔離定電壓輸入非穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品系列號(hào) | 產(chǎn)品資料 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 封裝形式 | 隔離電壓(VDC) | 輸出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 備注 | 認(rèn)證 | 樣品申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY_BM-1W | 資料下載 | 3.3 | 3.3 | SIP | 2000 | 1 | 11.50×6.00×7.50 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_FKS-1W | 資料下載 | 3.3,5,12,24 | 5,9,12,15,24 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_FLS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_FS-1W | 資料下載 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | SIP | 3000 | 1 | 11.60×6.00×10.10 | 小體積 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_HS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12 | SIP | 6000 | 1 | 19.60×9.80×12.50 | 高耐壓 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_ES-1W | 資料下載 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 正負(fù)輸出 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_BS-2W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 1000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_FKS-2W | 資料下載 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY0524FKS-2W | 資料下載 | 5 | 24 | SIP | 4000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_HS-2W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12 | SIP | 6000 | 2 | 19.50×9.80×12.50 | 高耐壓 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_FKD-2W | 資料下載 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | DIP | 3000 | 2 | 20.00×10.00×8.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_ES-2W | 資料下載 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 正負(fù)輸出 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_FKES-3W | 資料下載 | 5,12,15,24 | 5,9,12,15 | SIP | 3000 | 3 | 19.65×7.05×10.10 | 樣品申請(qǐng) |
隔離定電壓輸入穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品系列號(hào) | 產(chǎn)品資料 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 封裝形式 | 隔離電壓(VDC) | 輸出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 備注 | 認(rèn)證 | 樣品申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E_IS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 5 | SIP | 3000 | 1 | 12.70×10.00×7.70 | 小體積 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_IFS-1W | 資料下載 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY1215IFS-1W | 資料下載 | 12 | 15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_IFLS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 3000 | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_IFS-2W | 資料下載 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 3000 | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 樣品申請(qǐng) | ||
ZY_IHS-1W | 資料下載 | 5 | 5 | SIP | 6000 | 1 | 19.60×9.80×12.50 | 高耐壓 | 樣品申請(qǐng) | |
ZY_IAKS-1W | 資料下載 | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 1000 | 1 | 27.40×8.80×11.40 | 正負(fù)輸出 | 樣品申請(qǐng) |