選型表
產(chǎn)品系列號 | 產(chǎn)品資料 | 特性 | 供電電壓 | 波特率(bps) | 隔離電壓(VDC) | 節(jié)點(diǎn)數(shù) | 環(huán)境溫度(℃) | 認(rèn)證 | 樣品申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM485MG | 資料下載 | 全國產(chǎn)小體積自動流控 | 3.15V~5.25V | 500K | 2500 | 64個 | -40~105 | 樣品申請 | |
RSM(3)485JCHT | 資料下載 | 全國產(chǎn)總線兼容性好 | 3.3V;5V | 500K | 5000 | 256個 | -40~105 | 樣品申請 | |
RSM(3)485ECHT | 資料下載 | 總線兼容性好 | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 256個 | -40~85 | 樣品申請 | |
RSM(3)485PHT | 資料下載 | 自動流控型 | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 128個 | -40~85 | 樣品申請 | |
RSM(3)485IDHT | 資料下載 | 雙路雙隔離 | 3.3V;5V | 115.2K | 2500 | 32個 | -40~85 | 樣品申請 | |
RSM(3)422 | 資料下載 | 隔離RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 256個 | -40~85 | 樣品申請 | |
RSM(3)422P | 資料下載 | 點(diǎn)對點(diǎn)高速RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 2個 | -40~85 | 樣品申請 |
評估套件