產(chǎn)品特性
類別 | 項(xiàng)目 | TPS02RAH/TPS02RBH |
---|---|---|
基本特性 | 工作電壓 | 3.3VDC |
通信方式 | IIC | |
電氣隔離 | 隔離耐壓 | 4000Vrms |
傳感器接口 | 接口數(shù)量 | 2 |
傳感器類型 | PT100(TPS02RAH)、PT1000(TPS02RBH) | |
規(guī)格 | 封裝 | DIP |
尺寸 | 24.98×16.90×8.10mm |
精度特性
項(xiàng)目 | TPS02RAH | TPS02RBH |
---|---|---|
采樣速率 | 0.75SPS | 1.8SPS |
精度 | 0.02%±0.1℃ | 0.02%±0.1℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
測(cè)溫范圍 | -200~800℃ | -100~300℃ |
溫漂 | 10ppm | 10ppm |
EMC特性
EMS性能 | TPS02RAH | TPS02RBH | ||
---|---|---|---|---|
靜電放電抗擾度 | Contact ±4KV/Air ±4KV | Perf.Criteria A | Contact ±4KV/Air ±8KV | Perf.Criteria B |
脈沖群抗擾度 | ±1KV | Perf.Criteria B | ±2KV | Perf.Criteria B |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | 3A | Perf.Criteria A | - | - |
環(huán)境特性
參數(shù) | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | - | -40 | 25 | + 85 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | - | -40 | 25 | +105 | ℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 無(wú)凝結(jié) | - | - | 95 | % |