產(chǎn)品特性
類別 | 項(xiàng)目 | TPS08U |
---|---|---|
基本特性 | 工作電壓 | 3.3VDC |
通信方式 | SPI | |
電氣隔離 | 隔離耐壓 | 2500VDC |
信號(hào)接口 | 接口數(shù)量 | 8 |
測(cè)量信號(hào) | 電壓、電流 | |
規(guī)格 | 封裝 | DIP |
尺寸 | 32.00×20.30×10.20mm |
精度特性
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
采樣速率(每通道) | 1.5 SPS | |
精度 | 0.10% | |
分辨率 | 電壓 | 1mV |
電流 | 1uA | |
測(cè)量范圍 | 電壓 | 0~5V |
電流 | 0~20mA | |
溫漂 | 10ppm |
EMC特性
EMS性能 | 數(shù)值 | |
---|---|---|
靜電放電抗擾度 | Contact ±4KV | Perf.Criteria B |
脈沖群抗擾度 | ±1KV | Perf.Criteria B |
環(huán)境特性
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -40 | 25 | 85 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40 | 25 | 105 | ℃ |
存儲(chǔ)濕度 | - | - | 95 | % |