產(chǎn)品特性
類別 | 項(xiàng)目 | ZAM5404 |
---|---|---|
基本特性 | 工作電壓 | 3.3VDC |
通信方式 | SPI | |
電氣隔離 | 隔離耐壓 | 2500VDC |
信號接口 | 接口數(shù)量 | 7 |
測量信號 | 電壓×3、電流×3、電壓/電流×1 | |
規(guī)格 | 封裝 | DIP |
尺寸 | 31.80×20.30×6.50mm |
精度特性
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
采樣速率(每通道) | 900 SPS | |
精度 | 0.1% | |
分辨率 | 電壓 | 1mV |
電流 | 1uA | |
測量范圍 | 電壓 | ±10V |
電流 | ±20mA |
EMC特性
EMS性能 | 數(shù)值 | |
---|---|---|
靜電放電抗擾度 | Contact ±4KV/Air ±8KV | Perf.Criteria B |
脈沖群抗擾度 | ±1KV | Perf.Criteria B |
環(huán)境特性
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -40 | 25 | 85 | ℃ |
存儲溫度 | -40 | 25 | 105 | ℃ |
存儲濕度 | - | - | 95 | % |