產(chǎn)品特性
| 類別 | 項(xiàng)目 | ZAM6228 |
|---|---|---|
| 基本特性 | 工作電壓 | 3.3VDC |
| 通信方式 | IIC | |
| 電氣隔離 | 隔離耐壓 | 非隔離 |
| 傳感器接口 | 接口數(shù)量 | 8 |
| 傳感器類型 | PT100熱電阻 | |
| 規(guī)格 | 封裝 | DIP |
| 尺寸 | 31.80×20.30×6.50mm |
精度特性
| 項(xiàng)目 | ZAM6228 |
|---|---|
| 采樣速率(每通道) | 1SPS |
| 精度 | 0.02%±0.1℃(三線) |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 測溫范圍 | -200~800℃ |
| 溫漂 | 10ppm |
EMC特性
| EMS性能 | 數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 靜電放電抗擾度 | Contact ±4KV | Perf.Criteria B |
| 脈沖群抗擾度 | ±1KV | Perf.Criteria B |
環(huán)境特性
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 | 25 | 105 | ℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | - | - | 95 | % |
