射頻屬性
參數(shù) | 典型說明 | 備注 |
---|---|---|
頻率范圍 | 2.412 GHz ~ 2.4835 GHz | ISM Band |
通道數(shù)目 | 13個通道 | - |
Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n,Wi-Fi compliant | - |
調(diào)制類型 | 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | - |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 11b : 1, 2, 5.5 and 11Mbps 11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps 11n : MCS0~7, up to 72Mbps | - |
發(fā)射功率 | IEEE802.11b:16dBm | - |
IEEE802.11g:14dBm | ||
IEEE802.11n:13dBm | ||
接收靈敏度 | -90dBm | - |
中心頻率偏移 | +/-10ppm | - |
輸出電口阻抗 | 50Ω | - |
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品型號 | WiFiCOM-10T |
---|---|
內(nèi)核 | Cortex?-M4/M0+雙核 |
主頻 | 100MHz |
串口數(shù)量 | 1 |
波特率 | 300-230400bps |
傳輸模式 | 透明傳輸 |
啟動時間 | 1s |
工作模式 | AP/Station/AP+Station |
無縫漫游 | - |
節(jié)點(diǎn)容量 | 3個節(jié)點(diǎn) |
工作方式 | TCP Server/TCP Client/RealCOM/UDP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持TCP/UDP/ICMP/IGMP/ARP /DHCP/DNS/SNMP/NETBIOS/HTTP等 |
配置方式 | WEB網(wǎng)頁/軟件配置/串口AT命令 |
TCP連接數(shù) | 4 |
UDP地址數(shù) | 8 |
UDP組播 | 支持 |
安全加密 | - |
工作條件
參數(shù)名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|
工作電壓 | 5V | 12V | 36V |
工作環(huán)境
名稱 | 限定值 | 單位 |
---|---|---|
存儲溫度 | -40~ +85 | ℃ |
工作溫度 | -40~ +85 | ℃ |
相對濕度 | <95 | % |
配件清單
WiFiCOM-10T裝箱單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | WiFiCOM-10T 設(shè)備 | 1 | 個 | |
2 | 2.4GHz、5dBi棒狀天線 | 1 | 條 | |
3 | RS232通信電纜 | 1 | 條 | |
4 | DC12V電源適配器 | 1 | 個 | |
5 | 合格證 | 1 | 張 | |
6 | 《售后服務(wù)指南》 | 1 | 本 |