規(guī)格參數
- 供電方式:USB總線供電,非便攜式,供電不足時可使用外接電源(+9V~+25V,200mA) ;
- PC接口:USB2.0兼容USB3.0與USB1.1;
- 電氣隔離:DC 2500V 或者AC 1700V;
- 工作溫度:-40℃~+85℃;
- 物理尺寸:115mm*76mm(非便攜式);
- CAN通道數:1、2通道隔離CAN接口;
- CAN通道采用電磁隔離、DC/DC電源隔離,隔離電壓:2500VDC;
- 同時支持CAN2.0A和CAN2.0B協議,符合ISO/DIS 11898-1/2/3標準;
- 安裝方式:便攜式或者簡單固定方式;
- CAN接口EMC等級:接觸放電±8KV,群脈沖±2KV;
- 可以用在有安全防爆需求的環(huán)境中;
- 最高幀流量:單通道可高達14000幀/秒(1M波特率、標準遠程幀);
- CAN波特率:可編程任意設置,范圍在5Kbps~1Mbps之間;
- CAN接口有2種形式。
接口形式1(OPEN5接口)外置120歐終端電阻(產品包裝中包含)
端口 | 引腳 | 名稱 | 功能 |
---|
 | 1 | CAN_L | CAN_L信號線接頭 |
2 | R- | 終端電阻接頭(內部連接到CAN_L) |
3 | SHIELD | 屏蔽線接頭(FG) |
4 | R+ | 終端電阻接頭(內部連接到CAN_H) |
5 | CAN_H | CAN_H信號線接頭 |
接口形式2(DB9接口)內置120歐終端電阻
端口 | 引腳 | 名稱 | 功能 |
---|
 | 1 | NC | 未用 |
2 | CAN_L | CAN_L信號線接頭 |
3 | CAN_GND | CAN隔離后的地,可不接 |
4 | NC | 未用 |
5 | SHIELD | 屏蔽線接頭(FG) |
6 | CAN_GND | CAN隔離后的地,可不接 |
7 | CAN_H | CAN_H信號線接頭 |
8 | NC | 未用 |
9 | NC | 未用 |
配件清單
配件清單僅供參考,請以實物為準
USBCAN-I-mini |
---|
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | USBCAN-I-mini | 1 | 臺 | |
2 | 合格證 | 1 | 只 | |
3 | DB9-OPEN5 | 1 | 只 | |
4 | USB電纜 | 1 | 條 | 已焊接在產品上 |
USBCAN-II+ |
---|
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | USBCAN-II+ 設備 | 1 | 臺 | |
2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
3 | 120Ω,±1%,1/4W電阻 | 2 | 只 | |
4 | 合格證 | 1 | 張 | |
USBCAN-E-mini |
---|
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | USBCAN-E-mini | 1 | 臺 | |
2 | 合格證 | 1 | 只 | |
3 | 產品配件DB9-OPEN5 | 1 | 只 | |
4 | USB電纜 | 1 | 條 | 已焊接在產品上 |
USBCAN-2E-U |
---|
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | USBCAN-2E-U 設備 | 1 | 臺 | |
2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
3 | 120Ω,±1%,1/4W電阻 | 2 | 只 | |
4 | 合格證 | 1 | 張 | |
USBCAN-4E-U |
---|
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | USBCAN-4E-U設備 | 1 | 個 | |
2 | 電源適配器 | 1 | 個 | |
3 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
4 | 公制螺絲 | 6 | 個 | |
5 | 腳墊 | 4 | 個 | |
6 | 固定板 | 2 | 個 | |
7 | DB9-OPEN5配件 | 4 | 個 | |
8 | 合格證 | 1 | 張 | |
USBCAN-8E-U |
---|
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | USBCAN-8E-U設備 | 1 | 個 | |
2 | DIN導軌支架 | 1 | 個 | |
3 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
4 | 電源適配器 | 1 | 個 | |
5 | 產品配件DB9 | 8 | 個 | |
6 | 金屬掛件 | 2 | 個 | |
7 | 合格證 | 1 | 張 | |
8 | 墊片 | 1 | 個 | |
9 | 公制螺絲 M3*6 | 6 | 個 | |
10 | 公制螺絲 M3*8 | 4 | 個 | |
11 | 公制螺絲 M4*6 | 1 | 個 | |