規(guī)格參數(shù)
- CAN接口:采用OPEN接口方式(CANH、CANL);
- CAN通道采用電磁隔離、DC/DC電源隔離,隔離電壓:2500VDC;
- CAN接口EMC等級:接觸放電±8KV,群脈沖±2KV;
- 最高幀流量:單通道可高達6000幀/秒以上(1M波特率、擴展數(shù)據(jù)幀);
- 同時支持CAN2.0A和CAN2.0B協(xié)議,符合ISO/DIS 11898-1/2/3標準;
- CAN波特率:可編程任意設(shè)置,范圍在5Kbps~1Mbps之間;
- CANBridge+的容錯CAN接口:CAN2支持切換為容錯CAN模式;
- CAN可安裝外置式120歐終端電阻,連接R+和R-端子;
- 安裝方式:可選標準DIN導(dǎo)軌安裝或簡單固定方式;
- 可以用在有安全防爆需求的環(huán)境中;
- 工作電壓;+9V~+26V;
- 工作溫度;-40℃~+85℃;
- 存儲溫度:-40℃~+85℃;
- CANHub-AS4物理尺寸:118mm*83mm*26mm;
- CANBridge物理尺寸:100mm*70mm*25mm。
CANBridge信號端子定義
CAN路 | 信號 | 簡介 | CAN路 | 信號 | 簡介 |
---|---|---|---|---|---|
CAN1 | CANL | CAN1的CANL信號端子 | CAN2 | CANL | CAN2的CANL信號端子 |
CANH | CAN1的CANH信號端子 | CANH | CAN2的CANH信號端子 | ||
RES- | CAN1的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANL) | RES- | CAN2的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANL) | ||
RES+ | CAN1的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANH) | RES+ | CAN2的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANH) |
CANHub-AS4信號端子定義
CAN路 | 信號 | 簡介 | CAN路 | 信號 | 簡介 |
---|---|---|---|---|---|
CAN1 | CANL | CAN1的CANL信號端子 | CAN2 | CANL | CAN2的CANL信號端子 |
R- | CAN1的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANL) | R- | CAN2的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANL) | ||
FG | 屏蔽線地(可不接) | FG | 屏蔽線地(可不接) | ||
R+ | CAN1的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANH) | R+ | CAN2的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANH) | ||
CANH | CAN1的CANH信號端子 | CANH | CAN2的CANH信號端子 | ||
CAN3 | CANL | CAN3的CANL信號端子 | CAN4 | CANL | CAN4的CANL信號端子 |
R- | CAN3的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANL) | R- | CAN4的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANL) | ||
FG | 屏蔽線地(可不接) | FG | 屏蔽線地(可不接) | ||
R+ | CAN3的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANH) | R+ | CAN4的終端電阻的一個連接端(內(nèi)部連接到CANH) | ||
CANH | CAN3的CANH信號端子 | CANH | CAN4的CANH信號端子 |
CANBridge+號端子定義
接口 | 標號 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|
CAN接口 | CAN1L | CAN1L | |
CAN1FG | CAN1屏蔽層 | ||
CAN1H | CAN1H | ||
R1es+ | CAN1終端電阻短接端 | 內(nèi)置120Ω終端電阻 | |
R1es- | CAN1終端電阻短接端 | ||
CAN2L | CAN2L | ||
CAN2FG/*CAN_GND | CAN2屏蔽層/容錯CAN CAN_GND | 高速CAN屏蔽層與容錯CAN地共用 | |
CAN2H | CAN2H | ||
R2es+/*NC | CAN2終端電阻短接端/容錯CAN需懸空 | 內(nèi)置120Ω電阻/容錯CAN終端電阻需通過開關(guān)S2切換 | |
R2es-/*NC | CAN2終端電阻短接端/容錯CAN需懸空 | 內(nèi)置120Ω電阻/容錯CAN終端電阻需通過開關(guān)S2切換 |
配件清單
配件清單僅供參考,請以實物為準
CANHub-AS4 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | CANHub-AS4 | 1 | 臺 | |
2 | 電源適配器 | 1 | 個 | |
3 | RS232通訊電纜 | 1 | 條 | |
4 | 合格證 | 1 | 張 |
CANHub-AS8 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | CANHub-AS8設(shè)備 | 1 | 個 | |
2 | RS232通訊電纜 | 1 | 條 | |
3 | DIN導(dǎo)軌支架 | 1 | 個 | |
4 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
5 | 電源適配器 | 1 | 個 | |
6 | 產(chǎn)品配件DB9 | 8 | 個 | |
7 | 金屬掛件 | 2 | 個 | |
8 | 合格證 | 1 | 張 | |
9 | 墊片 | 1 | 個 | |
10 | 公制螺絲 M3*6 | 6 | 個 | |
11 | 公制螺絲 M3*8 | 4 | 個 | |
12 | 公制螺絲 M4*6 | 1 | 個 |
CANbridge+ | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | CANBridge+ | 1 | 臺 | |
2 | USB通訊電纜 | 1 | 只 | |
3 | 合格證 | 1 | 只 |