選型表
請左右拖動表格進行觀看
| 型號 | CANFDDTU-200UWGR | CANFDDTU-200UWG | CANFDDTU-200UR |
|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 開發(fā)文檔 | - | - | - |
| 北斗/GPS定位 | 支持 | 支持 | - |
| 4G實時數(shù)據(jù)傳輸 | 支持 | 支持 | - |
| WiFi | - | - | 支持 |
| CAN FD路數(shù) | 2路(支持CAN FD) | 2路(支持CAN FD) | 2路(支持CAN FD) |
| LIN路數(shù) | 1路 | 1路 | 1路 |
| 數(shù)字量輸入 | 1路 | 1路 | 1路 |
| 數(shù)字量輸出 | 1路 | 1路 | 1路 |
| PC接口 | 高速 USB2.0 | 高速 USB2.0 | 高速 USB2.0 |
| CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 |
| 記錄方式 | SD卡 | - | SD卡 |
| SD卡類型 | Class10 | - | Class10 |
| 標配存儲卡 | 64GB | - | 64GB |
| 最高存儲卡 | 256GB | - | 256GB |
| 4G上云 | 支持 | 支持 | - |
| 供電電壓 | DC 9~48V | DC 9~48V | DC 9~48V |
| 接收數(shù)據(jù)流量 | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) |
| RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 波特率 | 40Kbps~5Mbps之間任意可編程 | 40Kbps~5Mbps之間任意可編程 | 40Kbps~5Mbps之間任意可編程 |
| 電氣隔離 | √ | ||
| 工業(yè)級 | √ | ||
| 外殼 | 金屬 | ||
| 120歐終端電阻 | 內置可使能 | ||
| 溫度范圍 | -40℃~+85℃(不含 SD 卡) | ||
| 體積 | 155.5mm×85.3mm×27mm | ||






























