選型表
請(qǐng)左右拖動(dòng)表格進(jìn)行觀看
型號(hào) | CANFDCOM-100IE | CANFDSM-100 |
---|---|---|
實(shí)物圖 | ||
CANFD路數(shù) | 1路 | 1路 |
特色 | 金屬外殼 | 嵌入式模塊 超小型芯片化灌封 |
供電電壓 | 9~48V | 3.3V |
工業(yè)級(jí) | √ | √ |
電氣隔離 | √ | √ |
CANFD標(biāo)準(zhǔn) | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD數(shù)據(jù)段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
串行接口 | RS232/485/422軟件選擇 | TTL電平UART |
串口波特率 | 1200-921600bps | 600~115200bps |
配置接口 | 固定使用RS232 | UART |
數(shù)據(jù)接收能力 | 1200幀/秒(每路) | 1200幀/秒(每路) |
數(shù)據(jù)發(fā)送能力 | 1200幀/秒(每路) | 1200幀/秒(每路) |
接口卡格式轉(zhuǎn)換 | 支持 | 支持 |
透明轉(zhuǎn)換 | 支持 | 支持 |
透明帶標(biāo)示符轉(zhuǎn)換 | 支持 | 支持 |
自定義包頭包尾 | - | - |
120歐終端電阻 | 內(nèi)置可使能 | 需要用戶添加 |
備注:*單通道5Mbps,0字節(jié)數(shù)據(jù)域的情況下