選型表
防雷浪涌保護(hù)器選型表
請(qǐng)左右拖動(dòng)表格進(jìn)行觀看
型號(hào) | ZF-12Y2-D |
---|---|
實(shí)物圖 | |
外觀 | 導(dǎo)軌式安裝 |
CAN路數(shù) | 1 |
最高波特率 | 10Mbps |
信號(hào)最大持續(xù)電壓 | 12V |
標(biāo)稱放電電流(8/20μs) | 3kA |
最大通流容量(8/20μs) | 5kA |
動(dòng)作時(shí)間 | ≤1ns |
接口形式 | 壓接式端子 |
插入損耗 | ≤0.5dB |
尺寸 | 90×14×65mm |
工作環(huán)境 | 溫度:-40~+80℃ 相對(duì)濕度:≤95%(25℃) |
連接器選型表
型號(hào) | DB9-OPEN4 |
---|---|
實(shí)物圖 | |
連接器 | 9針D-SUB母頭 |
材質(zhì) | 鋁合金 |
固定方式 | M4螺絲 |
溫度范圍 | -40~+85℃ |