選型表
型號(hào) | MiniPCIeCANFD (真MiniPCle版本) | MiniPCIeCANFD-U (USB協(xié)議版本) | M.2CANFD |
---|---|---|---|
實(shí)物圖 | |||
性能特色 | 高性能工業(yè)級(jí)系列CANFD接口卡,適用于各種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),超高轉(zhuǎn)發(fā)速率 | ||
CAN FD路數(shù) | 2路 | 2路 | 2路 |
CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 |
電氣隔離 | √ | √ | √ |
工業(yè)級(jí) | √ | √ | √ |
CANFD標(biāo)準(zhǔn) | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD數(shù)據(jù)段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CANFD發(fā)送能力 | 4000幀/秒(每路) | 17500幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) |
CANFD接收能力 | 14000幀/秒(每路) | 27500幀/秒(每路) | 14000幀/秒(每路) |
Windows系統(tǒng)驅(qū)動(dòng) | 支持 | 支持 | 支持 |
Linux系統(tǒng)驅(qū)動(dòng) | 支持 | 支持 | 支持 |
車(chē)載DBC協(xié)議發(fā)送 | 支持 | 支持 | 支持 |
車(chē)載UDS協(xié)議診斷 | 支持 | 支持 | 支持 |
CANopen與J1939協(xié)議分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
CAN FD口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 |
功耗 | 1500mW | 1500mW | 1500mW |
120Ω終端電阻 | 內(nèi)置可配置 | 內(nèi)置可配置 | 內(nèi)置可配置 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
物理尺寸 | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 80mm*22mm*5.6mm(厚度) |
是否可提供定制 | 歡迎 | 歡迎 | 歡迎 |
備注:*單通道5Mbps,0字節(jié)數(shù)據(jù)域的情況下