選型表
產(chǎn)品選型
請(qǐng)左右拖動(dòng)表格進(jìn)行觀看
備注:*單通道1Mbps,0字節(jié)數(shù)據(jù)域的情況下
常用配件選型
| 型號(hào) | 全向天線 | 全向天線 | 定向天線 |
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | TQX-2400B-5B (標(biāo)配) | TQJ-2400AH10 (需自行購(gòu)買) | TDJ-2400BF18 (需自行購(gòu)買) |
| 頻率范圍(MHz) | 2400-2500 | 2400-2483 | 2400-2500 |
| 帶寬(MHz) | 83 | 83 | 100 |
| 增益(dBi) | 5 | 10 | 18 |
| 水平面波瓣寬度(°) | — | — | 20 |
| 垂直面波瓣寬度(°) | 10.5 | 10.5 | 20 |
| 電壓駐波比 | 1:1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| 前后比 | — | — | ≧28 |
| 標(biāo)稱阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 |
| 極化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 最大功率(mW) | 20 | 50 | 100 |
| 無(wú)線通信距離 (m) | 40 | 80 | 320 |
| 規(guī)格(mm) | 115 | 1200 | 305*305*25 |
| 抗風(fēng)強(qiáng)度(m/s) | 60 | 60 | 60 |
| 接頭型號(hào) | SMA接頭 | N座(內(nèi)螺紋公頭) | N座(內(nèi)螺紋公頭) |
| 支撐桿直徑(mm) | Φ6~10 | Φ30~50 | Ф35-50 |

























