SX3568系列
智慧商顯主板
新一代智能商顯方案:硬核性能,強(qiáng)勁體驗(yàn)
選型表
產(chǎn)品型號(hào) | SX-3568LI | SX-3568LC |
處理器 | Cortex-A55 x4 | Cortex-A55 x4 |
主頻 | 2.0GHz | 2.0GHz |
操作系統(tǒng) | Debian, Ubuntu, Android, 麒麟 | Debian, Ubuntu, Android, 麒麟 |
DDR4 | 2GB | 4GB |
eMMC | 8GB | 16GB |
電源 | 9-24V | 9-24V |
UART | 1(調(diào)試串口) | 1(調(diào)試串口) |
RS232 | 7 | 7 |
RS485 | 1 | 1 |
CAN-bus | 1 | 1 |
以太網(wǎng) | 1路百兆 | 1路百兆 |
4G & SIM卡 | MiniPCIe擴(kuò)展、MicroSIM座 | MiniPCIe擴(kuò)展、MicroSIM座 |
WIFI & BT | 2.4G WIFI + BT4.2 | 2.4G WIFI + BT4.2 |
紅外 | 1 | 1 |
TF卡 | 1 | 1 |
USB | 2路USB3.0 , 4路USB2.0 | 2路USB3.0 , 4路USB2.0 |
Type-C | 1路(與1路USB3.0復(fù)用) | 1路(與1路USB3.0復(fù)用) |
SATA | 1 | 1 |
顯示屏 | HDMI, eDP, LVDS, MIPI-DSI | HDMI, eDP, LVDS, MIPI-DSI |
觸摸屏 | 電容 | 電容 |
音頻 | 1路3.5mm耳機(jī)座、1路差分喇叭輸出 1路左右聲道輸出、2路錄音輸入 | 1路3.5mm耳機(jī)座、1路差分喇叭輸出 1路左右聲道輸出、2路錄音輸入 |
BEEP | 1 | 1 |
RTC | 1 | 1 |
機(jī)械尺寸 | 146 x 102 mm | 146 x 102 mm |
工作溫度 | -40°C to 85°C | 0°C to 70°C |
在線購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 |
海量外設(shè)
應(yīng)用隨心拓展效率倍增
HDMI×1
LVDS×1
MIPI DSI×1
eDP×1
RS232×7
USB2.0×4
USB3.0×2
Type-C×1
Net×1
RS485×1
CAN-bus×1
紅外接口×1
風(fēng)扇接口×2
RTC時(shí)鐘接口×1
喇叭接口×1
耳機(jī)麥克風(fēng)接口×1
SATA接口×1
TF卡接口×1
MiniPCIE接口×1
WIFI模塊×1
雙屏異顯
超高清輸出"精彩不止一面"
超薄尺寸
賦予結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更多可能
搭配ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),快速實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能化升級(jí)
基于致遠(yuǎn)電子自主研發(fā)的ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),讓設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí),支持遠(yuǎn)程固件升級(jí)、日志文件快速召回、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控、組態(tài)可視化呈現(xiàn)、海量數(shù)據(jù)分析等功能。
工業(yè)級(jí)品質(zhì)
挑戰(zhàn)商業(yè)級(jí)價(jià)格
典型應(yīng)用