MX2000核心板
低功耗與高性能的完美結(jié)合
MX2000核心板
低功耗與高性能的完美結(jié)合
選型表
型號 | MX2000-WB512F4GW-B | MX2000-WB256F512W-B | MX2000-WB128F128W-B | MX2000-512F4GW-B | MX2000-128F128I-B | MX2000-256F512I-BCN全國產(chǎn) |
處理器 | X2000H | X2000E | X2000 | X2000H | X2000 | X2000E |
內(nèi)核 | 雙XBurst?2+XBurst?0 | 雙XBurst?2+XBurst?0 | 雙XBurst?2+XBurst?0 | 雙XBurst?2+XBurst?0 | 雙XBurst?2+XBurst?0 | 雙XBurst?2+XBurst?0 |
主頻 | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
操作系統(tǒng) | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
內(nèi)存 | LPDDR3 512MB | LPDDR2 256MB | LPDDR3 128MB | LPDDR3 512MB | LPDDR3 128MB | LPDDR2 256MB |
SD NAND | 4GB | 512MB | 128MB | 4GB | 128MB | 512MB |
WIFI&BT | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DVP攝像頭接口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
MIPI-CSI | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane |
RGB最大分辨率 | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz |
SMART LCD 最大分辨率 | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz |
MIPI-DSI 最大分辨率 | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz |
以太網(wǎng) | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 |
USB OTG | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
UART | 9路 | 9路 | 9路 | 9路 | 9路 | 10路 |
IIC | 6路 | 6路 | 6路 | 6路 | 6路 | 6路 |
IIS | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
SSI | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
SDIO | - | - | - | - | - | 1路 |
PWM | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 |
ADC | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 |
供電電壓 | +5V | +5V | +5V | +5V | +5V | +5V |
封裝 | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
尺寸 | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm |
溫度范圍 | -25°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -25°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
評估板 | MX2000-B-EV-Board (含MX2000-WB512F4GW-B核心板) |
超低功耗
快速啟動,高效更流暢
MX2000核心板就可實現(xiàn)4秒亮屏,極快的響應速度,為用戶提供非常流暢和高效的操作體驗。
BGA封裝,工藝革新
MX2000核心板采用BGA封裝工藝,成本更低,貼片更快,信號質(zhì)量更好,為嵌入式設計帶來更高性價比和穩(wěn)定性。
搭配ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺,快速實現(xiàn)系統(tǒng)智能化升級
基于致遠電子自主研發(fā)的ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺,讓設備實現(xiàn)智能化升級,支持遠程固件升級、日志文件快速召回、業(yè)務數(shù)據(jù)監(jiān)控、組態(tài)可視化呈現(xiàn)、海量數(shù)據(jù)分析等功能。
應用領域