常規(guī)應(yīng)用
下圖為看門狗功能的典型實現(xiàn)電路。由微處理器輸出的重復喂狗信號作用于看門狗的WDI信號輸入。

ZL6303是一個帶看門狗功能的低壓差線性穩(wěn)壓器。具有低靜態(tài)電流、良好的負載調(diào)整率和線性調(diào)整率,并且能在輸入、輸出電壓差200mV的情況下提供300mA的輸出電流。內(nèi)置過流保護功能和短路保護功能、看門狗功能、手動復位功能以及看門狗使能功能。特別適用于需要LDO為MCU供電并且外置看門狗功能的系統(tǒng)。采用SOP8/DFN3X3-8封裝,并提供多種輸出電壓型號可供選擇。
常規(guī)應(yīng)用
下圖為看門狗功能的典型實現(xiàn)電路。由微處理器輸出的重復喂狗信號作用于看門狗的WDI信號輸入。
主要電器特性
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | VIN | 7.0 | V | |||
初始輸出電壓精度 | VOUT-ACC | -1.0 | +1.0 | % | ||
輸出電壓 | VOE | IOUT=10mA VIN =VOUT+1V | 0.98×VOT | VOT(注4) | 1.02×VOT | V |
壓差(注5) | VDROP | IOUT=300mA | 200 | mV | ||
線性調(diào)整率 | VR-LINE | VIN=VOUT+1V~5V IOUT =10mA | 0.1 | 0.2 | 0.4 | %V |
負載特性 | VR-LOAD | IOUT=1mA~250mA | 40 | 80 | mV | |
欠壓閾值 | VUVLO | 1.8 | 2.15 | 2.3 | V | |
VUVLO_HYS | 0.2 | V | ||||
最大輸出電流 | IOUT_MAX | 300 | 350 | mA | ||
過流保護電流 | IOCP | IOUT = 0 ~ 0.5A | 500 | mA | ||
關(guān)斷電流 | ISD | 10 | 100 | nA | ||
靜態(tài)電流 | ISS | IOUT=0 | 55 | 65 | μA | |
短路電流 | ISC | VOUT=0V | 100 | 200 | mA | |
紋波抑制比 | PSRR | VIN =VOUT+1V+1VPP IOUT =10mA,f=1KHz | 50 | dB | ||
關(guān)斷電阻 | ROUT-SH | 200 | Ω | |||
過溫保護 | T | 165 | ℃ | |||
THYS | 20 | ℃ | ||||
WEN使能 | VENH | VIN=2.3~5.0V | 70 | %VIN | ||
VENL | VIN=2.3~5.0V | 30 | %VIN | |||
WEN上拉電阻 | RWEN_UP | 52k | Ω | |||
WDI | VWDIH | VOUT=2.3~5.0V | 70 | %VOUT | ||
VWDIL | VOUT=2.3~5.0V | 30 | %VOUT | |||
IWDI | VWDI=5V | 120 | 160 | uA | ||
MR | VMRH | VOUT=2.3~5.0V | 70 | %VIN | ||
VMRL | VOUT=2.3~5.0V | 30 | %VIN | |||
MR到WDO延時 | TMR_WDO | 1 | us | |||
MR有效脈寬 | TMR_TOFF | 1 | us | |||
MR上拉電阻 | RMR_UP | 52K | Ω | |||
喂狗周期 | TWD | 1.2 | 1.7 | 3.0 | s | |
看門狗輸入脈寬 | TWDI | 50% WDI falling edge to 50% WDI rising edge | 100 | ns | ||
VIN欠壓到WDO響應(yīng)時間 | TRD | 10 | ns | |||
VIN恢復到WDO響應(yīng)時間 | TRP | 250 | 300 | ms | ||
RST閾值 | VRST | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | |
RST遲滯 | VRST_HYS | 0.05 | 0.1 | V |
測試條件為VIN =4.3V,VOUT=3.3V、CIN =1uF、COUT =4.7uF、IOUT=10mA、TA=25℃
低壓差
ZL6303典型值為250mV@IO=500mA。
快速上下電
ZL6303芯片擁有快速上電和掉電快速放電功能,能很好保護MCU正常工作。
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號 | 輸出電壓(V)【注】 | 頂層絲印 | 封裝類型 | 顆/盤 | 濕敏等級 |
---|---|---|---|---|---|
ZL6303A33D8 | 3.3 | ZL6303 A33DXX | DFN3X3-8 | 3000 | MSL-3 |
ZL6303A33P8 | 3.3 | ZL6303 A33PXX | SOP8 | 4000 | MSL-3 |
注:其他輸出電壓可接受芯片定制。