常規(guī)應(yīng)用
如下圖是ZL6807的典型應(yīng)用電路圖。

ZL6807是一款寬壓輸入700mA線性穩(wěn)壓器,具有高精度電壓輸出、良好的線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率,并且具有高電源抑制比,較低的靜態(tài)功耗,適用于18V以下的供電設(shè)備。內(nèi)置快速放電電路、欠壓保護、過流保護、短路保護和過溫保護等保護功能,采用SOT-223封裝并提供多種電壓可供選擇。
常規(guī)應(yīng)用
如下圖是ZL6807的典型應(yīng)用電路圖。
低壓差
電氣特性
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VOUT-ACC | 初始輸出電壓精度 | -1 | +1 | % | ||
VOE | 輸出電壓 | IOUT=600mA | 0.98×VOT | VOT(注4) | 1.02×VOT | V |
VR-LINE | 線性調(diào)整率 | VIN=VOUT+1.5V~18V IOUT=70mA | 0.32 | % | ||
VR-LOAD | 負(fù)載調(diào)整率 | IOUT=μA~600mA | 0.69 | mA | ||
VUVLO | 欠壓關(guān)斷閾值 | 3 | mA | |||
IOUT_MAX | 最大輸出電流 | VIN=5V Ta=25℃ | 700(注5) | μA | ||
IOCP | 過流保護電流 | VIN=VOUT+2.5V~18V I OUT from 0 to 1.2A | 1000 | mA | ||
ISS | 靜態(tài)電流 | IOUT=0 | 65 | mV | ||
ISC | 短路電流 | VOUT=0V | 300 | |||
VDROP | 壓差(注6) | IOUT=600mA | 1200 | dB | ||
IOUT=100mA | 100 | |||||
PSRR | 紋波抑制比 | IOUT=1mA,f=1kHZ | 600 | Ω | ||
ROUT-SH | 關(guān)斷輸出電阻 | 100 | ||||
TSD | 熱關(guān)斷溫度 | 140 | 160 | ℃ | ||
THYS | 熱遲滯溫度 | 20 | ℃ |
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號 | 輸出電壓(V)【注】 | 頂層絲印 | 封裝類型 | 顆/盤 | 濕敏等級 |
---|---|---|---|---|---|
ZL6807A18S2 | 1.8 | ZL6807 A18 YWW | SOT-223 | 3000 | MSL-3 |
ZL6807A30S2 | 3.0 | ZL6807 A30 YWW | SOT-223 | 3000 | MSL-3 |
ZL6807A33S2 | 3.3 | ZL6807 A33 YWW | SOT-223 | 3000 | MSL-3 |
注:其他輸出電壓可接受芯片定制。