典型DC特性
VDD=3.3V@+25℃
工作模式 | 電流 | 備注 |
---|---|---|
休眠模式 | 2.3uA | |
發(fā)送模式 | 139mA | 19dBm單載波輸出時(shí)的峰值電流 |
74mA | 19dBm帶調(diào)制輸出時(shí)平均電流 | |
接收模式 | 13.5mA |
典型RF特性
VDD=3.3V@+25℃
參數(shù) | ZM32系列ZigBee模塊 | 備注 |
---|---|---|
接收靈敏度 | -99dBm | 1% PER |
最大發(fā)射功率 | +19dBm | |
最大接收功率 | +10dBm | |
RSSI范圍 | -98dBm~+5dBm | |
輸出阻抗 | 50ohm |
電氣額定值
參數(shù) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|
VDD電壓 | -0.3 | 3.8 | V |
管腳電壓 | -0.3 | 3.6 | V |
溫度 | -50 | +125 | ℃ |
工作條件
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
VDD電壓 | 1.95 | 3.3 | 3.8 | V |
溫度 | -40 | —— | +85 | ℃ |