新一代高性能小巧型
ZigBee終端采集器
GZCOM-NODE-100

新一代高性能小巧型
ZigBee終端采集器
GZCOM-NODE-100
參數(shù)表
項(xiàng)目 | 描述 | |
---|---|---|
ZigBee | 協(xié)議 | ZLG Mesh |
頻段 | 2400~2483.5MHz | |
發(fā)射功率 | -30 ~ 20dBm | |
天線 | 吸盤天線/棒狀天線 (2.4GHz) | |
RS-485 | 波特率 | 2400~115200bps |
DI/DO | DI輸入電平 | 低電平0~2.0V,高電平2.5~24V |
DO負(fù)載 (Max) | 最大負(fù)載電壓30V,最大負(fù)載電流5A | |
ADC | 采集精度 | 12位ADC,最大可識別電壓36V |
按鍵 | DEF | 恢復(fù)出廠設(shè)置 |
JOIN | 無線組網(wǎng)功能 | |
指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 電源指示燈,RS-485通信功能燈,ZigBee通信功能燈 |
溫度 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | |
濕度 | 工作溫度 | 10%~95%RH(無凝霜) |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~95%RH(無凝霜) | |
供電 | 供電電壓 | DC 9~36V |
工作電流 (Max) | 9V/200mA | |
體積 | 尺寸大小 | 84.0mm×63.0mm×30.0mm |
產(chǎn)品應(yīng)用方案
強(qiáng)大的Mesh組網(wǎng)能力
遠(yuǎn)距離通信
多種通信方式動(dòng)態(tài)可切換
數(shù)據(jù)加密,保障傳輸安全
工業(yè)級可靠性設(shè)計(jì)
深入調(diào)研應(yīng)用場景,切實(shí)解決客戶痛點(diǎn)
主機(jī)支持查詢已入網(wǎng)節(jié)點(diǎn)mac地址,幫助客戶快速定位異常節(jié)點(diǎn)
行業(yè)應(yīng)用