GLCOM-NET參數(shù)表
| 項目 | 描述 | |
|---|---|---|
| LoRa | 協(xié)議 | ZLGLink |
| 頻段 | 470M~510M | |
| 發(fā)射功率 | 21dBm | |
| 天線 | 默認(rèn)吸盤天線(470MHz) | |
| 以太網(wǎng) | 有線LAN口 | LAN*1 |
| 協(xié)議 | TCP Client、TCP Server UDP Client、UDP Server MQTT、HTTP | |
| RS232/RS485 | 波特率 | S-232:2400~230400bps;RS-485:2400~230400bps |
| Modbus | 協(xié)議 | Modbus TCP、Modbus RTU |
| 按鍵 | DEF | 恢復(fù)出廠設(shè)置或者無線組網(wǎng)功能 |
| 指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 系統(tǒng)運行燈,LoRa通信功能燈,RS485通信功能燈,RS232通信功能燈,以太網(wǎng)通信功能燈 |
| 溫度 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~125℃ | |
| 濕度 | 工作濕度 | 5%~95%RH(無凝霜) |
| 存儲濕度 | 1%~95%RH(無凝霜) | |
| 供電 | 供電電壓 | DC9~36V |
| 工作電流(Max) | 9V/250mA | |
| 體積 | 尺寸大小 | 95.3mm×66.5mm×24.9mm |
GLCOM-NET配件表
| 配件名稱 | 吸盤天線(470MHz) | 標(biāo)配 |
| 電源 | 選配 | |
| 網(wǎng)線 | 選配 | |
| RS232通訊電纜 | 選配 | |
| 導(dǎo)軌支架 | 選配 |
